Formule 1 živě na Telly
Velká cena USA, neděle 25. 10. od 21:00
Nezůstávejte v boxech. Vyberte si balíček a vyjeďte na trať!
Aktivujte si balíček Sport a sledujte Formuli 1 živě na Nova Sport 5. Cena se slevou 20 % vám zůstane, dokud zůstanete u Telly.
Kompletní sportovní zážitek na týden.
Ideální volba pro váš sportovní měsíc.
kterou můžete kdykoliv zrušit.
Formuli 1 sledujte na Telly živě na kanálu Nova Sport 5 v balíčku Sport, v chytré televizi, v mobilu, na tabletu i v počítači, se zpětným zhlédnutím až 7 dní.
Nejbližší Velká cenaVýsledkyPořadí MSPohár konstruktérůCena
Nejbližší Velká cena, 18. závod z 23
Velká cena USA
Circuit of the Americas, 23.–25. 10. 2026
Závod
ne 25. 10. 21:00
Nova Sport 5
Kvalifikace
so 24. 10. 23:00
Nova Sport 5
Okruh
5,513 km
56 kol
Pátek 23. 10.
Sobota 24. 10.
Neděle 25. 10.
Časy jsou v českém čase, kanál a začátky přenosů podle TV programu Telly.
17. závod, ne 11. 10. 2026
Výsledky Velké ceny Singapuru
Vyhrál Max Verstappen (Red Bull Racing) z pole position. Nejrychlejší kolo zajel Charles Leclerc (1:35,202). Nejvíc si polepšil Isack Hadjar, na startu byl 22. a dojel desátý.
| # | Jezdec | Čas, ztráta | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:00,785 | 25 | |
| 2 | +7,335 s | 18 | |
| 3 | +24,573 s | 15 | |
| 4 | +40,506 s | 12 | |
| 5 | +49,644 s | 10 | |
| 6 | +53,188 s | 8 | |
| 7 | +1:21,666 | 6 | |
| 8 | +1:23,386 | 4 | |
| 9 | +1:24,677 | 2 | |
| 10 | +1:30,862 | 1 |
Zobrazit celé výsledky, všech 22 jezdců ▾
| # | Jezdec | Čas, ztráta | Body |
|---|---|---|---|
| 11 | +2,171 s | 0 | |
| 12 | +5,006 s | 0 | |
| 13 | +25,647 s | 0 | |
| 14 | +58,139 s | 0 | |
| 15 | +1:00,950 | 0 | |
| 16 | +1:14,454 | 0 | |
| 17 | +20,520 s | 0 | |
| 18 | Nedojel (59 kol) | 0 | |
| 19 | +17,347 s | 0 | |
| – | Odstoupil (36 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (29 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (7 kol) | 0 |
Sprint Velké ceny Singapuru, so 10. 10. 2026 ▾
Sprint vyhrál Max Verstappen (Red Bull Racing) z pole position. Nejrychlejší kolo zajel Lewis Hamilton (1:45,457). Nejvíc si polepšil Carlos Sainz, na startu byl 22. a dojel dvanáctý.
| # | Jezdec | Čas, ztráta | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 39:48,162 | 8 | |
| 2 | +2,591 s | 7 | |
| 3 | +16,871 s | 6 | |
| 4 | +17,238 s | 5 | |
| 5 | +20,632 s | 4 | |
| 6 | +24,321 s | 3 | |
| 7 | +27,525 s | 2 | |
| 8 | +28,272 s | 1 | |
| 9 | +36,220 s | 0 | |
| 10 | +37,640 s | 0 | |
| 11 | +50,464 s | 0 | |
| 12 | +52,467 s | 0 | |
| 13 | +55,792 s | 0 | |
| 14 | Nedojel (19 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (14 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (6 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (6 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (2 kola) | 0 | |
| – | Odstoupil (2 kola) | 0 | |
| – | Odstoupil (1 kolo) | 0 | |
| – | Odstoupil (1 kolo) | 0 | |
| – | Odstoupil (0 kol) | 0 |
Po 17 z 23 závodů
Mistrovství světa jezdců 2026
Vede Kimi Antonelli (Mercedes) a má 340 bodů. Druhý George Russell ztrácí 102 bodů, třetí Lewis Hamilton 111 bodů.
| # | Jezdec | Výhry | Body | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 340 | ||
| 2 | 3 | 238 | 102 | |
| 3 | 1 | 229 | 111 | |
| 4 | 2 | 221 | 119 | |
| 5 | 1 | 215 | 125 | |
| 6 | 2 | 201 | 139 | |
| 7 | 0 | 138 | 202 | |
| 8 | 0 | 97 | 243 | |
| 9 | 0 | 75 | 265 | |
| 10 | 0 | 41 | 299 |
Zobrazit celé pořadí, všech 23 jezdců ▾
| # | Jezdec | Výhry | Body | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 38 | 302 | |
| 12 | 0 | 27 | 313 | |
| 13 | 0 | 23 | 317 | |
| 14 | 0 | 13 | 327 | |
| 15 | 0 | 10 | 330 | |
| 16 | 0 | 7 | 333 | |
| 17 | 0 | 7 | 333 | |
| 18 | 0 | 7 | 333 | |
| 19 | 0 | 5 | 335 | |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 1 | 339 |
| 21 | 0 | 0 | 340 | |
| 22 | 0 | 0 | 340 | |
| 23 | 0 | 0 | 340 |
Týmy
Pohár konstruktérů 2026
Vede Mercedes (578 bodů), na druhém místě je Ferrari se ztrátou 134 bodů.
| # | Tým | Výhry | Body | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 578 | |
| 2 | Ferrari | 2 | 444 | 134 |
| 3 | McLaren | 2 | 339 | 239 |
| 4 | Red Bull Racing | 2 | 332 | 246 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 100 | 478 |
| 6 | Alpine | 0 | 68 | 510 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 | 548 |
| 8 | Audi | 0 | 23 | 555 |
| 9 | Williams | 0 | 12 | 566 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 | 571 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 578 |
Zbývá 6 závodů
Další Velké ceny
Celý kalendář sezony s vítězi, týmy, jezdce s monoposty a nová pravidla najdete na stránce Formule 1 v TV.
Formule 1 na Telly
Formuli 1 živě od 272 Kč −20 %
Nova Sport 5 v balíčku Sport. Sleva vám zůstane, dokud zůstanete u nás.
Sport na 7 dní
272 Kč340 Kčušetříte 68 Kč
38,86 Kč na den, ideální na jeden závodní víkend
Sport na 30 dníNejvýhodnější
312 Kč390 Kčušetříte 78 Kč
10,40 Kč na den, na celý měsíc sportu
7 dní
zpětně, závod si pustíte, kdy se vám to hodí
2 zařízení
najednou: Smart TV, mobil, tablet i počítač
35 soutěží
v balíčku Sport: fotbal, F1, NHL, UFC a další
Bez závazku
zrušit můžete kdykoli