Formule 1 živě na Telly
Velká cena Singapuru, neděle 11. 10. od 14:00 na Nova Sport 5
Nezůstávejte v boxech. Vyberte si balíček a vyjeďte na trať!
Aktivujte si balíček Sport a sledujte Formuli 1 živě na Nova Sport 5. Cena se slevou 20 % vám zůstane, dokud zůstanete u Telly.
Kompletní sportovní zážitek na týden.
Ideální volba pro váš sportovní měsíc.
kterou můžete kdykoliv zrušit.
Formuli 1 sledujte na Telly živě na kanálu Nova Sport 5 v balíčku Sport, v chytré televizi, v mobilu, na tabletu i v počítači, se zpětným zhlédnutím až 7 dní.
Nejbližší Velká cenaVýsledkyPořadí MSPohár konstruktérůCena
Nejbližší Velká cena, 17. závod z 23
Velká cena Singapuru
Marina Bay Street Circuit, 9.–11. 10. 2026
Závod
ne 11. 10. 14:00
Nova Sport 5 od 13:50
Sprint
so 10. 10. 11:00
Nova Sport 5 od 10:50
Kvalifikace
so 10. 10. 15:00
Nova Sport 5 od 14:50
Pátek 9. 10.
Sobota 10. 10.
Neděle 11. 10.
Časy jsou v českém čase, kanál a začátky přenosů podle TV programu Telly.
16. závod, ne 4. 10. 2026
Výsledky Velké ceny Bahrajnu v Malajsii
Vyhrál Max Verstappen (Red Bull Racing) z pole position a zajel i nejrychlejší kolo (1:38,220). Nejvíc si polepšil Arvid Lindblad, na startu byl 22. a dojel desátý.
| # | Jezdec | Čas, ztráta | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47:14,808 | 25 | |
| 2 | +2,307 s | 18 | |
| 3 | +4,919 s | 15 | |
| 4 | +7,258 s | 12 | |
| 5 | +8,571 s | 10 | |
| 6 | +9,454 s | 8 | |
| 7 | +12,753 s | 6 | |
| 8 | +13,372 s | 4 | |
| 9 | +13,993 s | 2 | |
| 10 | +15,928 s | 1 |
Zobrazit celé výsledky, všech 22 jezdců ▾
| # | Jezdec | Čas, ztráta | Body |
|---|---|---|---|
| 11 | +17,404 s | 0 | |
| 12 | +18,052 s | 0 | |
| 13 | +18,997 s | 0 | |
| 14 | +22,305 s | 0 | |
| 15 | +22,532 s | 0 | |
| 16 | +23,315 s | 0 | |
| 17 | +25,431 s | 0 | |
| 18 | +28,233 s | 0 | |
| 19 | +29,310 s | 0 | |
| 20 | Nedojel (49 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (41 kol) | 0 | |
| – | Odstoupil (7 kol) | 0 |
Po 16 z 23 závodů
Mistrovství světa jezdců 2026
Vede Kimi Antonelli (Mercedes) a má 320 bodů. Druhý George Russell ztrácí 84 bodů, třetí Lewis Hamilton 106 bodů.
| # | Jezdec | Výhry | Body | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 320 | ||
| 2 | 3 | 236 | 84 | |
| 3 | 1 | 214 | 106 | |
| 4 | 1 | 191 | 129 | |
| 5 | 2 | 188 | 132 | |
| 6 | 1 | 188 | 132 | |
| 7 | 0 | 128 | 192 | |
| 8 | 0 | 96 | 224 | |
| 9 | 0 | 65 | 255 | |
| 10 | 0 | 41 | 279 |
Zobrazit celé pořadí, všech 23 jezdců ▾
| # | Jezdec | Výhry | Body | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 38 | 282 | |
| 12 | 0 | 27 | 293 | |
| 13 | 0 | 20 | 300 | |
| 14 | 0 | 10 | 310 | |
| 15 | 0 | 7 | 313 | |
| 16 | 0 | 7 | 313 | |
| 17 | 0 | 7 | 313 | |
| 18 | 0 | 7 | 313 | |
| 19 | 0 | 5 | 315 | |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 1 | 319 |
| 21 | 0 | 0 | 320 | |
| 22 | 0 | 0 | 320 | |
| 23 | 0 | 0 | 320 |
Týmy
Pohár konstruktérů 2026
Vede Mercedes (556 bodů), na druhém místě je Ferrari se ztrátou 151 bodů.
| # | Tým | Výhry | Body | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 556 | |
| 2 | Ferrari | 2 | 405 | 151 |
| 3 | McLaren | 2 | 316 | 240 |
| 4 | Red Bull Racing | 1 | 298 | 258 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 90 | 466 |
| 6 | Alpine | 0 | 68 | 488 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 27 | 529 |
| 8 | Audi | 0 | 17 | 539 |
| 9 | Williams | 0 | 12 | 544 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 | 549 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 556 |
Zbývá 7 závodů
Další Velké ceny
Celý kalendář sezony s vítězi, týmy, jezdce s monoposty a nová pravidla najdete na stránce Formule 1 v TV.
Formule 1 na Telly
Formuli 1 živě od 272 Kč −20 %
Nova Sport 5 v balíčku Sport. Sleva vám zůstane, dokud zůstanete u nás.
Sport na 7 dní
272 Kč340 Kčušetříte 68 Kč
38,86 Kč na den, ideální na jeden závodní víkend
Sport na 30 dníNejvýhodnější
312 Kč390 Kčušetříte 78 Kč
10,40 Kč na den, na celý měsíc sportu
7 dní
zpětně, závod si pustíte, kdy se vám to hodí
2 zařízení
najednou: Smart TV, mobil, tablet i počítač
35 soutěží
v balíčku Sport: fotbal, F1, NHL, UFC a další
Bez závazku
zrušit můžete kdykoli